← Início

Diluições Exatas

Guia de diluições · BodyLifePharm

Reconstituição precisa e segura

Tabelas exatas de água bacteriostática, concentração final, volume por dose (em UI de seringa U-100) e doses por frasco para cada produto.

Água Bact.
Sempre bacteriostática
Seringa U-100
Marcações em UI
2–8°C
Geladeira · não congelar

1. Análogos GLP-1 (uso semanal)

Dose 2,5 mg

Ideal para início de titulação

ProdutoFrascoÁgua Bact.ConcentraçãoVolume / DoseDoses
Mounjaro5 mg1,0 ml5 mg/ml0,5 ml (50 UI)2
Mounjaro10 mg1,0 ml10 mg/ml0,25 ml (25 UI)4
Mounjaro20 mg2,0 ml10 mg/ml0,25 ml (25 UI)8
Mounjaro30 mg3,0 ml10 mg/ml0,25 ml (25 UI)12
Mounjaro60 mg3,0 ml20 mg/ml0,125 ml (12,5 UI)24
Retatrutide5 mg1,0 ml5 mg/ml0,5 ml (50 UI)2
Retatrutide10 mg1,0 ml10 mg/ml0,25 ml (25 UI)4
Retatrutide15 mg1,5 ml10 mg/ml0,25 ml (25 UI)6
Retatrutide20 mg2,0 ml10 mg/ml0,25 ml (25 UI)8
Retatrutide30 mg3,0 ml10 mg/ml0,25 ml (25 UI)12
Retatrutide60 mg3,0 ml20 mg/ml0,125 ml (12,5 UI)24
Ozempic20 mg2,0 ml10 mg/ml0,25 ml (25 UI)8
Cagri + Ozempic5+5 mg2,0 ml5 mg/ml0,5 ml (50 UI)4
Dose 5 mg

Dose intermediária

ProdutoFrascoÁgua Bact.ConcentraçãoVolume / DoseDoses
Mounjaro5 mg0,5 ml10 mg/ml0,5 ml (50 UI)1
Mounjaro10 mg1,0 ml10 mg/ml0,5 ml (50 UI)2
Mounjaro20 mg2,0 ml10 mg/ml0,5 ml (50 UI)4
Mounjaro30 mg3,0 ml10 mg/ml0,5 ml (50 UI)6
Mounjaro60 mg3,0 ml20 mg/ml0,25 ml (25 UI)12
Retatrutide5 mg0,5 ml10 mg/ml0,5 ml (50 UI)1
Retatrutide10 mg1,0 ml10 mg/ml0,5 ml (50 UI)2
Retatrutide15 mg1,5 ml10 mg/ml0,5 ml (50 UI)3
Retatrutide20 mg2,0 ml10 mg/ml0,5 ml (50 UI)4
Retatrutide30 mg3,0 ml10 mg/ml0,5 ml (50 UI)6
Retatrutide60 mg3,0 ml20 mg/ml0,25 ml (25 UI)12
Ozempic20 mg2,0 ml10 mg/ml0,5 ml (50 UI)4
Cagri + Ozempic5+5 mg2,0 ml5 mg/ml1,0 ml (100 UI)2
Dose 10 mg

Dose máxima recomendada

ProdutoFrascoÁgua Bact.ConcentraçãoVolume / DoseDoses
Mounjaro10 mg1,0 ml10 mg/ml1,0 ml (100 UI)1
Mounjaro20 mg2,0 ml10 mg/ml1,0 ml (100 UI)2
Mounjaro30 mg3,0 ml10 mg/ml1,0 ml (100 UI)3
Mounjaro60 mg3,0 ml20 mg/ml0,5 ml (50 UI)6
Retatrutide10 mg1,0 ml10 mg/ml1,0 ml (100 UI)1
Retatrutide15 mg1,5 ml10 mg/ml1,0 ml (100 UI)1,5
Retatrutide20 mg2,0 ml10 mg/ml1,0 ml (100 UI)2
Retatrutide30 mg3,0 ml10 mg/ml1,0 ml (100 UI)3
Retatrutide60 mg3,0 ml20 mg/ml0,5 ml (50 UI)6
Ozempic20 mg2,0 ml10 mg/ml1,0 ml (100 UI)2
Cagri + Ozempic5+5 mg1,0 ml10 mg/ml1,0 ml (100 UI)1

2. Peptídeos (uso diário)

Peptídeos

Recomendado dobrar a dose (o nº de doses cai pela metade).

PeptídeoFrascoÁgua Bact.ConcentraçãoVolume / DoseDosesDose aprox.
GHK-Cu100 mg2,0 ml50 mg/ml0,1 ml (10 UI)205,0 mg
AHK-Cu100 mg2,0 ml50 mg/ml0,1 ml (10 UI)205,0 mg
NAD+500 mg5,0 ml100 mg/ml0,25 ml (25 UI)2025 mg
Glow7070 mg2,0 ml35 mg/ml0,1 ml (10 UI)203,5 mg
Klow8080 mg2,0 ml40 mg/ml0,1 ml (10 UI)204,0 mg
CBL60 mg2,0 ml30 mg/ml0,1 ml (10 UI)203,0 mg
TB-500 + BPC-15710 mg2,0 ml5 mg/ml0,1 ml (10 UI)200,5 mg
GHRP-610 mg2,0 ml5 mg/ml0,1 ml (10 UI)200,5 mg
Ipamorelin10 mg2,0 ml5 mg/ml0,1 ml (10 UI)200,5 mg
Hexarelin10 mg2,0 ml5 mg/ml0,1 ml (10 UI)200,5 mg
SS-3110 mg2,0 ml5 mg/ml0,1 ml (10 UI)200,5 mg
KPV5 mg2,0 ml2,5 mg/ml0,2 ml (20 UI)100,5 mg
Semax5 mg2,0 ml2,5 mg/ml0,2 ml (20 UI)100,5 mg
Selank5 mg2,0 ml2,5 mg/ml0,2 ml (20 UI)100,5 mg
AOD-96045 mg2,0 ml2,5 mg/ml0,2 ml (20 UI)100,5 mg
MOTS-c5 mg2,0 ml2,5 mg/ml0,2 ml (20 UI)100,5 mg
Tesamorelin5 mg2,0 ml2,5 mg/ml0,2 ml (20 UI)100,5 mg
Sermorelin5 mg2,0 ml2,5 mg/ml0,2 ml (20 UI)100,5 mg

Observações importantes

  • Sempre utilizar água bacteriostática.
  • Armazenar na geladeira (2–8°C) após reconstituição.
  • Girar suavemente antes de usar — nunca chacoalhar.
  • Utilizar seringa de insulina U-100.
  • Frascos em pó: local fresco, seco e escuro (geladeira ou freezer).
  • Nunca congele o frasco reconstituído.
  • Guardar em estojo próprio para proteção contra luz e impacto.

As doses indicadas são sugestões. Consulte sempre um profissional de saúde antes de usar.

Dúvidas sobre diluição?

Fale com nosso suporte e receba orientação passo a passo.

Falar no WhatsApp →

Conteúdo educativo para fins informativos.