← Início
Diluições Exatas
Guia de diluições · BodyLifePharm
Reconstituição precisa e segura
Tabelas exatas de água bacteriostática, concentração final, volume por dose (em UI de seringa U-100) e doses por frasco para cada produto.
Água Bact.
Sempre bacteriostática
Seringa U-100
Marcações em UI
2–8°C
Geladeira · não congelar
1. Análogos GLP-1 (uso semanal)
Dose 2,5 mg
Ideal para início de titulação
| Produto | Frasco | Água Bact. | Concentração | Volume / Dose | Doses |
|---|---|---|---|---|---|
| Mounjaro | 5 mg | 1,0 ml | 5 mg/ml | 0,5 ml (50 UI) | 2 |
| Mounjaro | 10 mg | 1,0 ml | 10 mg/ml | 0,25 ml (25 UI) | 4 |
| Mounjaro | 20 mg | 2,0 ml | 10 mg/ml | 0,25 ml (25 UI) | 8 |
| Mounjaro | 30 mg | 3,0 ml | 10 mg/ml | 0,25 ml (25 UI) | 12 |
| Mounjaro | 60 mg | 3,0 ml | 20 mg/ml | 0,125 ml (12,5 UI) | 24 |
| Retatrutide | 5 mg | 1,0 ml | 5 mg/ml | 0,5 ml (50 UI) | 2 |
| Retatrutide | 10 mg | 1,0 ml | 10 mg/ml | 0,25 ml (25 UI) | 4 |
| Retatrutide | 15 mg | 1,5 ml | 10 mg/ml | 0,25 ml (25 UI) | 6 |
| Retatrutide | 20 mg | 2,0 ml | 10 mg/ml | 0,25 ml (25 UI) | 8 |
| Retatrutide | 30 mg | 3,0 ml | 10 mg/ml | 0,25 ml (25 UI) | 12 |
| Retatrutide | 60 mg | 3,0 ml | 20 mg/ml | 0,125 ml (12,5 UI) | 24 |
| Ozempic | 20 mg | 2,0 ml | 10 mg/ml | 0,25 ml (25 UI) | 8 |
| Cagri + Ozempic | 5+5 mg | 2,0 ml | 5 mg/ml | 0,5 ml (50 UI) | 4 |
Dose 5 mg
Dose intermediária
| Produto | Frasco | Água Bact. | Concentração | Volume / Dose | Doses |
|---|---|---|---|---|---|
| Mounjaro | 5 mg | 0,5 ml | 10 mg/ml | 0,5 ml (50 UI) | 1 |
| Mounjaro | 10 mg | 1,0 ml | 10 mg/ml | 0,5 ml (50 UI) | 2 |
| Mounjaro | 20 mg | 2,0 ml | 10 mg/ml | 0,5 ml (50 UI) | 4 |
| Mounjaro | 30 mg | 3,0 ml | 10 mg/ml | 0,5 ml (50 UI) | 6 |
| Mounjaro | 60 mg | 3,0 ml | 20 mg/ml | 0,25 ml (25 UI) | 12 |
| Retatrutide | 5 mg | 0,5 ml | 10 mg/ml | 0,5 ml (50 UI) | 1 |
| Retatrutide | 10 mg | 1,0 ml | 10 mg/ml | 0,5 ml (50 UI) | 2 |
| Retatrutide | 15 mg | 1,5 ml | 10 mg/ml | 0,5 ml (50 UI) | 3 |
| Retatrutide | 20 mg | 2,0 ml | 10 mg/ml | 0,5 ml (50 UI) | 4 |
| Retatrutide | 30 mg | 3,0 ml | 10 mg/ml | 0,5 ml (50 UI) | 6 |
| Retatrutide | 60 mg | 3,0 ml | 20 mg/ml | 0,25 ml (25 UI) | 12 |
| Ozempic | 20 mg | 2,0 ml | 10 mg/ml | 0,5 ml (50 UI) | 4 |
| Cagri + Ozempic | 5+5 mg | 2,0 ml | 5 mg/ml | 1,0 ml (100 UI) | 2 |
Dose 10 mg
Dose máxima recomendada
| Produto | Frasco | Água Bact. | Concentração | Volume / Dose | Doses |
|---|---|---|---|---|---|
| Mounjaro | 10 mg | 1,0 ml | 10 mg/ml | 1,0 ml (100 UI) | 1 |
| Mounjaro | 20 mg | 2,0 ml | 10 mg/ml | 1,0 ml (100 UI) | 2 |
| Mounjaro | 30 mg | 3,0 ml | 10 mg/ml | 1,0 ml (100 UI) | 3 |
| Mounjaro | 60 mg | 3,0 ml | 20 mg/ml | 0,5 ml (50 UI) | 6 |
| Retatrutide | 10 mg | 1,0 ml | 10 mg/ml | 1,0 ml (100 UI) | 1 |
| Retatrutide | 15 mg | 1,5 ml | 10 mg/ml | 1,0 ml (100 UI) | 1,5 |
| Retatrutide | 20 mg | 2,0 ml | 10 mg/ml | 1,0 ml (100 UI) | 2 |
| Retatrutide | 30 mg | 3,0 ml | 10 mg/ml | 1,0 ml (100 UI) | 3 |
| Retatrutide | 60 mg | 3,0 ml | 20 mg/ml | 0,5 ml (50 UI) | 6 |
| Ozempic | 20 mg | 2,0 ml | 10 mg/ml | 1,0 ml (100 UI) | 2 |
| Cagri + Ozempic | 5+5 mg | 1,0 ml | 10 mg/ml | 1,0 ml (100 UI) | 1 |
2. Peptídeos (uso diário)
Peptídeos
Recomendado dobrar a dose (o nº de doses cai pela metade).
| Peptídeo | Frasco | Água Bact. | Concentração | Volume / Dose | Doses | Dose aprox. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GHK-Cu | 100 mg | 2,0 ml | 50 mg/ml | 0,1 ml (10 UI) | 20 | 5,0 mg |
| AHK-Cu | 100 mg | 2,0 ml | 50 mg/ml | 0,1 ml (10 UI) | 20 | 5,0 mg |
| NAD+ | 500 mg | 5,0 ml | 100 mg/ml | 0,25 ml (25 UI) | 20 | 25 mg |
| Glow70 | 70 mg | 2,0 ml | 35 mg/ml | 0,1 ml (10 UI) | 20 | 3,5 mg |
| Klow80 | 80 mg | 2,0 ml | 40 mg/ml | 0,1 ml (10 UI) | 20 | 4,0 mg |
| CBL | 60 mg | 2,0 ml | 30 mg/ml | 0,1 ml (10 UI) | 20 | 3,0 mg |
| TB-500 + BPC-157 | 10 mg | 2,0 ml | 5 mg/ml | 0,1 ml (10 UI) | 20 | 0,5 mg |
| GHRP-6 | 10 mg | 2,0 ml | 5 mg/ml | 0,1 ml (10 UI) | 20 | 0,5 mg |
| Ipamorelin | 10 mg | 2,0 ml | 5 mg/ml | 0,1 ml (10 UI) | 20 | 0,5 mg |
| Hexarelin | 10 mg | 2,0 ml | 5 mg/ml | 0,1 ml (10 UI) | 20 | 0,5 mg |
| SS-31 | 10 mg | 2,0 ml | 5 mg/ml | 0,1 ml (10 UI) | 20 | 0,5 mg |
| KPV | 5 mg | 2,0 ml | 2,5 mg/ml | 0,2 ml (20 UI) | 10 | 0,5 mg |
| Semax | 5 mg | 2,0 ml | 2,5 mg/ml | 0,2 ml (20 UI) | 10 | 0,5 mg |
| Selank | 5 mg | 2,0 ml | 2,5 mg/ml | 0,2 ml (20 UI) | 10 | 0,5 mg |
| AOD-9604 | 5 mg | 2,0 ml | 2,5 mg/ml | 0,2 ml (20 UI) | 10 | 0,5 mg |
| MOTS-c | 5 mg | 2,0 ml | 2,5 mg/ml | 0,2 ml (20 UI) | 10 | 0,5 mg |
| Tesamorelin | 5 mg | 2,0 ml | 2,5 mg/ml | 0,2 ml (20 UI) | 10 | 0,5 mg |
| Sermorelin | 5 mg | 2,0 ml | 2,5 mg/ml | 0,2 ml (20 UI) | 10 | 0,5 mg |
Observações importantes
- Sempre utilizar água bacteriostática.
- Armazenar na geladeira (2–8°C) após reconstituição.
- Girar suavemente antes de usar — nunca chacoalhar.
- Utilizar seringa de insulina U-100.
- Frascos em pó: local fresco, seco e escuro (geladeira ou freezer).
- Nunca congele o frasco reconstituído.
- Guardar em estojo próprio para proteção contra luz e impacto.
As doses indicadas são sugestões. Consulte sempre um profissional de saúde antes de usar.
Dúvidas sobre diluição?
Fale com nosso suporte e receba orientação passo a passo.
Falar no WhatsApp →Conteúdo educativo para fins informativos.